Größentabelle Xtreme
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Ärmel | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Länge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Ärmel | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).