Größentabelle Sia
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Schulter | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ärmel | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Länge | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Schulter | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ärmel | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Länge | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).