Größentabelle Samuel
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Schulter | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
Brust | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Ärmel | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Länge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Schulter | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 |
Brust | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Ärmel | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Länge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).