Größentabelle Poncho
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Büste | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Schulter | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
Länge | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117.5 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Büste | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Schulter | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
Länge | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117.5 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).