Größentabelle Mona
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Büste | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Ärmel | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Schulter | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Büste | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Ärmel | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Schulter | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).