Größentabelle Mia
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Schulter | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Brust | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ärmel | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Länge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Schulter | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Brust | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ärmel | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Länge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).