Größentabelle Major
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Schulter | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ärmel | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Länge | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Schulter | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ärmel | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Länge | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).