Größentabelle Konrad
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Büste | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Schulter | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Ärmel | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Büste | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Schulter | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Ärmel | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).