Größentabelle Kady
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ärmel | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Länge | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ärmel | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Länge | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).