Größentabelle Josephine
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Schulter | 41 | 42.25 | 43.5 | 44.75 | 46 | 47.25 | 48.5 |
Ärmel Länge | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Länge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Brust | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Schulter | 41 | 42.25 | 43.5 | 44.75 | 46 | 47.25 | 48.5 |
Ärmel Länge | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Länge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).