Größentabelle Jonas
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille | 70-78 | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 |
Hüften | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Länge | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille | 70-78 | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 |
Hüften | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Länge | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).