Größentabelle Ingrid
Größe (cm) | S | M | L | XL |
Taille | 62-66 | 66-78 | 68-82 | 74-85 |
Hüften | 80-84 | 84-92 | 92-96 | 94-100 |
Länge | 40 | 42 | 43 | 44 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL |
Taille | 62-66 | 66-78 | 68-82 | 74-85 |
Hüften | 80-84 | 84-92 | 92-96 | 94-100 |
Länge | 40 | 42 | 43 | 44 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).