Größentabelle Feliz
Größe (cm) | S | M | L | XL |
Brust | 94 | 98 | 104 | 110 |
Taille | 88 | 92 | 98 | 104 |
Ärmel | 70 | 71 | 72 | 73 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL |
Brust | 94 | 98 | 104 | 110 |
Taille | 88 | 92 | 98 | 104 |
Ärmel | 70 | 71 | 72 | 73 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).