Größentabelle Explore
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Schulter | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Büste | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Schulter | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Büste | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).