Größentabelle Diesel
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Büste | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Länge | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Büste | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Ärmel | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Länge | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).