Größentabelle Diego
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 52.7 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
Ärmel Länge | 60.9 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
Länge | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust | 52.7 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
Ärmel Länge | 60.9 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
Länge | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).