Größentabelle Damon
Größe (cm) | M | L | XL | XXL |
Schulter | 46 | 48 | 50 | 52 |
Büste | 106 | 111 | 116 | 122 |
Länge | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ärmel | 63 | 64 | 65 | 66 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL |
Schulter | 46 | 48 | 50 | 52 |
Büste | 106 | 111 | 116 | 122 |
Länge | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ärmel | 63 | 64 | 65 | 66 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).