Größentabelle Cruise
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust | 108.4 | 116 | 123.2 | 130.8 | 138.4 | 146 | 153.6 |
Ärmel Länge | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Länge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Schulter | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust | 108.4 | 116 | 123.2 | 130.8 | 138.4 | 146 | 153.6 |
Ärmel Länge | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Länge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).