Größentabelle Cock
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Länge | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Taille | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 |
Hüften | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Länge | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Taille | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 |
Hüften | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).