Größentabelle Bronco
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Büste | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Schulter | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Ärmel | 59 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Büste | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Schulter | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Ärmel | 59 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).