Größentabelle Ashley
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust |
80 | 84 | 86.5 | 90 | 94 | 99 |
Taille | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71 | 76 | 81 |
Hüften | 84 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Länge | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust |
80 | 84 | 86.5 | 90 | 94 | 99 |
Taille | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71 | 76 | 81 |
Hüften | 84 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Länge | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).