Größentabelle Armelle
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust |
106 | 110 | 114 | 116 | 118 |
Schulter | 45 | 46 | 47.5 | 48 | 49.5 |
Länge | 65 | 67 | 70 | 70 | 71 |
Hülse | 58 | 59 | 60 | 60 | 61.5 |
KOSTENLOSER VERSAND IN DE, AT UND CH MIT TRACKING NUMMER!
Größe (cm) | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brust |
106 | 110 | 114 | 116 | 118 |
Schulter | 45 | 46 | 47.5 | 48 | 49.5 |
Länge | 65 | 67 | 70 | 70 | 71 |
Hülse | 58 | 59 | 60 | 60 | 61.5 |
*Alle angegebenen Preise sind exkl. Mwst. Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP).